月 日 | 西馬音内観測点(cm) |
田代観測点(cm) |
仙道観測点(cm) | |||
令和2年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |
4/25(月) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/24(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
4/23(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
4/22(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
4/21(木) | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 28 |
4/20(水) | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 39 |
4/19(火) | 0 | 0 | 0 | 19 | 12 | 45 |
4/18(月) | 0 | 0 | 0 | 25 | 22 | 47 |
4/17(日) | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 51 |
4/16(土) | 0 | 0 | 7 | 34 | 40 | 56 |
4/15(金) | 0 | 0 | 11 | 39 | 45 | 61 |
4/14(木) | 0 | 0 | 15 | 49 | 48 | 64 |
4/13(水) | 0 | 0 | 29 | 56 | 56 | 71 |
4/12(火) | 0 | 0 | 36 | 63 | 63 | 80 |
4/11(月) | 0 | 0 | 41 | 68 | 70 | 85 |
4/10(日) | 0 | 0 | 46 | 73 | 77 | 90 |
4/9(土) | 0 | 0 | 45 | 78 | 80 | 96 |
4/8(金) | 0 | 0 | 47 | 81 | 77 | 102 |
4/7(木) | 0 | 0 | 50 | 86 | 84 | 107 |
4/6(水) | 0 | 0 | 55 | 90 | 88 | 111 |
4/5(火) | 0 | 0 | 59 | 95 | 92 | 117 |
4/4(月) | 0 | 0 | 63 | 98 | 98 | 120 |
4/3(日) | 0 | 0 | 70 | 101 | 105 | 124 |
4/2(土) | 0 | 0 | 74 | 103 | 111 | 128 |
4/1(金) | 0 | 5 | 80 | 106 | 116 | 131 |
3/31(木) | 1 | 10 | 85 | 107 | 124 | 132 |
3/30(水) | 3 | 22 | 89 | 113 | 129 | 138 |
3/29(火) | 17 | 26 | 102 | 116 | 138 | 143 |
3/28(月) | 22 | 31 | 107 | 121 | 140 | 149 |
3/27(日) | 27 | 37 | 111 | 125 | 145 | 154 |
3/26(土) | 33 | 41 | 115 | 130 | 150 | 160 |
3/25(金) | 37 | 45 | 119 | 133 | 152 | 163 |
3/24(木) | 44 | 48 | 125 | 136 | 159 | 167 |
3/23(水) | 47 | 52 | 127 | 139 | 163 | 170 |
3/22(火) | 52 | 52 | 130 | 140 | 161 | 170 |
3/21(月) | 57 | 58 | 134 | 152 | 167 | 183 |
3/20(日) | 62 | 59 | 141 | 139 | 172 | 170 |
3/19(土) | 68 | 61 | 142 | 145 | 176 | 178 |
3/18(金) | 76 | 58 | 148 | 132 | 179 | 161 |
3/17(木) | 84 | 62 | 151 | 135 | 182 | 163 |
3/16(水) | 87 | 65 | 154 | 140 | 186 | 166 |
3/15(火) | 92 | 71 | 156 | 146 | 187 | 174 |
3/14(月) | 93 | 75 | 160 | 152 | 194 | 179 |
3/13(日) | 97 | 83 | 163 | 156 | 195 | 185 |
3/12(土) | 100 | 87 | 165 | 160 | 199 | 190 |
3/11(金) | 103 | 87 | 167 | 166 | 201 | 196 |
3/10(木) | 106 | 90 | 169 | 167 | 203 | 203 |
3/9(水) | 111 | 90 | 171 | 169 | 207 | 209 |
3/8(火) | 112 | 94 | 172 | 177 | 208 | 212 |
3/7(月) | 113 | 101 | 172 | 180 | 209 | 216 |
3/6(日) | 115 | 93 | 173 | 163 | 210 | 199 |
3/5(土) | 120 | 93 | 177 | 165 | 213 | 195 |
3/4(金) | 123 | 94 | 181 | 166 | 220 | 196 |
3/3(木) | 124 | 96 | 183 | 167 | 227 | 196 |
3/2(水) | 124 | 99 | 181 | 171 | 215 | 197 |
3/1(火) | 127 | 103 | 187 | 176 | 223 | 203 |
2/28(月) | 130 | 106 | 192 | 181 | 232 | 209 |
2/27(日) | 133 | 111 | 201 | 180 | 245 | 204 |
2/26(土) | 129 | 118 | 186 | 191 | 227 | 218 |
2/25(金) | 140 | 125 | 198 | 200 | 239 | 232 |
2/24(木) | 133 | 125 | 191 | 199 | 230 | 230 |
2/23(水) | 125 | 123 | 177 | 195 | 208 | 227 |
2/22(火) | 129 | 116 | 180 | 190 | 211 | 227 |
2/21(月) | 132 | 117 | 182 | 188 | 220 | 223 |
2/20(日) | 139 | 116 | 196 | 181 | 233 | 216 |
2/19(土) | 157 | 120 | 209 | 188 | 245 | 213 |
2/18(金) | 155 | 127 | 204 | 197 | 247 | 227 |
2/17(木) | 144 | 118 | 192 | 181 | 231 | 212 |
2/16(水) | 131 | 119 | 175 | 179 | 205 | 208 |
2/15(火) | 137 | 114 | 182 | 166 | 210 | 189 |
2/14(月) | 139 | 118 | 186 | 167 | 218 | 190 |
2/13(日) | 141 | 122 | 188 | ー | 224 | 191 |
2/12(土) | 143 | 125 | 190 | ー | 231 | 202 |
2/11(金) | 146 | 130 | 193 | ー | 237 | 210 |
2/10(木) | 162 | 134 | 206 | 187 | 255 | 216 |
2/9(水) | 159 | 142 | 203 | 195 | 242 | 226 |
2/8(火) | 158 | 153 | 200 | 205 | 236 | 237 |
2/7(月) | 142 | 161 | 180 | 208 | 205 | 240 |
2/6(日) | 152 | 142 | 198 | 196 | 221 | 232 |
2/5(土) | 172 | 137 | 210 | 196 | 246 | 228 |
2/4(金) | 156 | 127 | 200 | 185 | 230 | 218 |
2/3(木) | 142 | 129 | 183 | 179 | 214 | 210 |
2/2(水) | 120 | 125 | 153 | 172 | 180 | 204 |
2/1(火) | 130 | 118 | 164 | 170 | 202 | 205 |
1/31(月) | 139 | 118 | 175 | 167 | 212 | 202 |
1/30(日) | 130 | 105 | 159 | 164 | 196 | 194 |
1/29(土) | 121 | 95 | 147 | 146 | 176 | 176 |
1/28(金) | 120 | 92 | 144 | 136 | 169 | 168 |
1/27(木) | 123 | 73 | 147 | 120 | 173 | 149 |
1/26(水) | 125 | 65 | 150 | 115 | 175 | 143 |
1/25(火) | 126 | 67 | 150 | 120 | 178 | 149 |
1/24(月) | 128 | 72 | 152 | 125 | 181 | 155 |
1/23(日) | 130 | 74 | 155 | 119 | 185 | 148 |
1/22(土) | 136 | 77 | 170 | 124 | 199 | 154 |
1/21(金) | 151 | 80 | 181 | 120 | 213 | 148 |
1/20(木) | 159 | 77 | 182 | 122 | 219 | 147 |
1/19(水) | 145 | 74 | 173 | 121 | 214 | 144 |
1/18(火) | 134 | 72 | 157 | 119 | 195 | 145 |
1/17(月) | 128 | 57 | 148 | 102 | 184 | 124 |
1/16(日) | 130 | 60 | 151 | 103 | 187 | 127 |
1/15(土) | 134 | 66 | 154 | 108 | 190 | 130 |
1/14(金) | 143 | 72 | 169 | 111 | 201 | 135 |
1/13(木) | 163 | 65 | 188 | 99 | 220 | 133 |
1/12(水) | 172 | 51 | 195 | 88 | 218 | 117 |
1/11(火) | 187 | 50 | 202 | 90 | 230 | 120 |
1/10(月) | 174 | 53 | 198 | 94 | 224 | 125 |
1/9(日) | 164 | 64 | 190 | 104 | 215 | 136 |
1/8(土) | 155 | 75 | 179 | 112 | 198 | 146 |
1/7(金) | 157 | 79 | 182 | 114 | 194 | 150 |
1/6(木) | 168 | 79 | 190 | 109 | 203 | 147 |
1/5(水) | 187 | 77 | 214 | 104 | 227 | 143 |
1/4(火) | 172 | 71 | 183 | 99 | 203 | 142 |
1/3(月) | 147 | 40 | 167 | 68 | 182 | 100 |
1/2(日) | 148 | 47 | 159 | 71 | 177 | 101 |
1/1(土) | 122 | 51 | 154 | 71 | 161 | 105 |
12/31(金) | 84 | 43 | 92 | 69 | 116 | 98 |
12/30(木) | 53 | 27 | 65 | 48 | 76 | 75 |
12/29(水) | 52 | 40 | 68 | 65 | 77 | 77 |
12/28(火) | - | 44 | 68 | 68 | 83 | 82 |
12/27(月) | - | 42 | 73 | 66 | 92 | 81 |
12/26(日) | - | 29 | 71 | 48 | 88 | 63 |
12/25(土) | - | 2 | 66 | 22 | 83 | 43 |
12/24(金) | - | 10 | 88 | 31 | 100 | 39 |
12/23(木) | 92 | 0 | 102 | 6 | 120 | 15 |
12/22(水) | 120 | 0 | 119 | 7 | 136 | 12 |
12/21(火) | 125 | 0 | 131 | 11 | 151 | 20 |
12/20(月) | 106 | 9 | 101 | 21 | 133 | 33 |
12/19(日) | 85 | 8 | 92 | 19 | 109 | 24 |
12/18(土) | 74 | 0 | 71 | 10 | 82 | 18 |
12/17(金) | 63 | 0 | 63 | 0 | 75 | 0 |
12/16(木) | 63 | 0 | 55 | 0 | 67 | 1 |
12/15(水) | 49 | 0 | 37 | 2 | 59 | 5 |
12/14(火) | 3 | 0 | 10 | 6 | 13 | 13 |
12/13(月) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
12/12(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/11(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/10(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/9(木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/8(水) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
12/7(火) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
12/6(月) | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 4 |
12/5(日) | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 10 |
12/4(土) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
12/3(金) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
12/2(木) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
建設課 土木班
〒012-1131 秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
TEL:0183-62-2111 内線:323.324 FAX:0183-62-2120 メールでのお問い合わせ