平成22年度積雪状況

日 時
西馬音内観測点(役場)
田代観測点
 
平成21年度
平成22年度
平成21年度
平成22年度
3月31日 0cm 99cm 113cm 179cm
3月30日 0cm 102cm 116cm 183cm
3月29日 0cm 107cm 114cm 193cm
3月28日 0cm 109cm 117cm 199cm
3月27日 0cm 121cm 118cm 200cm
3月26日 0cm 103cm 109cm 181cm
3月25日 0cm 104cm 107cm 178cm
3月24日 0cm 112cm 107cm 182cm
3月23日 0cm 106cm 112cm 175cm
3月22日 1cm 106cm 115cm 177cm
3月21日 1cm 110cm 109cm 179cm
3月20日 8cm 116cm 115cm 186cm
3月19日 13cm 122cm 119cm 188cm
3月18日 28cm 138cm 134cm 208cm
3月17日 17cm 130cm 118cm 198cm
3月16日 18cm 123cm 113cm 188cm
3月15日 22cm 112cm 118cm 178cm
3月14日 24cm 119cm 124cm 184cm
3月13日 26cm 123cm 121cm 193cm
3月12日 29cm 133cm 128cm 201cm
3月11日 35cm 139cm 137cm 206cm
3月10日 36cm 133cm 131cm 198cm
3月9日 30cm 124cm 119cm 193cm
3月8日 31cm 117cm 119cm 179cm
3月7日 31cm 117cm 121cm 181cm
3月6日 34cm 129cm 123cm 192cm
3月5日 38cm 144cm 127cm 207cm
3月4日 42cm 147cm 129cm 200cm
3月3日 47cm 134cm 134cm 195cm
3月2日 53cm 114cm 138cm 174cm
3月1日 42cm 112cm 125cm 170cm
2月28日 42cm 114cm 127cm 172cm
2月27日 46cm 118cm 129cm 176cm
2月26日 47cm 126cm 134cm 182cm
2月25日 51cm 124cm 138cm 176cm
2月24日 54cm 131cm 142cm 180cm
2月23日 57cm 136cm 144cm 182cm
2月22日 59cm 140cm 150cm 182cm
2月21日 63cm 142cm 156cm 184cm
2月20日 70cm 144cm 162cm 186cm
2月19日 61cm 147cm 144cm 187cm
2月18日 58cm 149cm 142cm 189cm
2月17日 61cm 150cm 146cm 193cm
2月16日 59cm 152cm 141cm 200cm
2月15日 62cm 158cm 148cm 204cm
2月14日 71cm 158cm 158cm 204cm
2月13日 71cm 158cm 156cm 202cm
2月12日 60cm 158cm 134cm 202cm
2月11日 60cm 172cm 124cm 213cm
2月10日 57cm 157cm 126cm 200cm
2月9日 66cm 151cm 137cm 186cm
2月8日 72cm 153cm 149cm 190cm
2月7日 79cm 154cm 159cm 190cm
2月6日 77cm 156cm 155cm 196cm
2月5日 63cm 161cm 132cm 202cm
2月4日 72cm 168cm 143cm 209cm
2月3日 56cm 175cm 128cm 218cm
2月2日 40cm 180cm 103cm 229cm
2月1日 40cm 189cm 103cm 240cm
1月31日 43cm 190cm 109cm 235cm
1月30日 44cm 182cm 111cm 231cm
1月29日 37cm 178cm 106cm 225cm
1月28日 42cm 173cm 108cm 217cm
1月27日 44cm 165cm 114cm 205cm
1月26日 43cm 170cm 110cm 205cm
1月25日 46cm 171cm 119cm 205cm
1月24日 53cm 171cm 125cm 212cm
1月23日 55cm 180cm 123cm 220cm
1月22日 48cm 185cm 116cm 215cm
1月21日 35cm 155cm 98cm 188cm
1月20日 52cm 156cm 122cm 192cm
1月19日 62cm 149cm 130cm 187cm
1月18日 66cm 133cm 136cm 170cm
1月17日 59cm 136cm 128cm 172cm
1月16日 51cm 134cm 124cm 172cm
1月15日 49cm 141cm 120cm 177cm
1月14日 40cm 136cm 108cm 167cm
1月13日 31cm 128cm 95cm 164cm
1月12日 32cm 119cm 90cm 149cm
1月11日 32cm 135cm 94cm 166cm
1月10日 32cm 118cm 88cm 156cm
1月9日 33cm 107cm 82cm 145cm
1月8日 23cm 85cm 73cm 123cm
1月7日 20cm 76cm 71cm 111cm
1月6日 23cm 60cm 69cm 88cm
1月5日 30cm 41cm 75cm 64cm
1月4日 37cm 40cm 73cm 59cm
1月3日 34cm 36cm 71cm 54cm
1月2日 30cm 37cm 69cm 54cm
1月1日 25cm 41cm 56cm 60cm
12月31日 20cm 37cm 47cm 60cm
12月30日 22cm 33cm 48cm 60cm
12月29日 23cm 39cm 48cm 68cm
12月28日 23cm 54cm 47cm 82cm
12月27日 25cm 55cm 47cm 86cm
12月26日 35cm 33cm 52cm 49cm
12月25日 37cm 14cm 54cm 29cm
12月24日 41cm 0cm 57cm 11cm
12月23日 52cm 0cm 76cm 14cm
12月22日 65cm 5cm 92cm 20cm
12月21日 65cm 10cm 96cm 22cm
12月20日 62cm 14cm 79cm 30cm
12月19日 64cm 18cm 80cm 32cm
12月18日 56cm 23cm 73cm 39cm
12月17日 68cm 33cm 90cm 43cm
12月16日
60cm
39cm
71cm
44cm
12月15日
14cm
19cm
20cm
22cm

 

お問い合わせ

建設課  管理班
〒012-1131  秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
TEL:0183-62-2111  内線:321.322   FAX:0183-62-2120  メールでのお問い合わせ