令和5年度積雪状況

月 日 西馬音内観測点(cm)

田代観測点(cm)

仙道観測点(cm)
令和4年度 令和5年度 令和4年度 令和5年度 令和4年度 令和5年度
3/29(金) 0 0 69 55 98 82
3/28(木) 0 0 72 64 102 92
3/27(水) 0 0 75 70 105 101
3/26(火) 0 0 78 64 108 92
3/25(月)  0  0  80 69  111  96
3/24(日)  0  0  83  72  114  101
3/23(土)  0  0  91  73  120  105
3/22(金) 0  0  94  76  124  110
3/21(木)  2 0  99  76  128  101
3/20(水) 4 0  102 66  132  90
3/19(火) 8 0 105 72 134 96
3/18(月) 11 0 105 67 135 94
3/17(日) 15 0 108 67 137 93
3/16(土) 20 0 114 72 141 100
3/15(金) 24 0 117 86 145 106
3/14(木) 25 0 118 88 148 112
3/13(水) 28 0 120 84 148 103
3/12(火) 32 0 125 87 153 109
3/11(月) 36 5 127 95 157 125
3/10(日) 39 11 131 98 162 127
3/9(土) 42 3 134 85 164 118
3/8(金) 50 4 140 90 175 118
3/7(木) 53 6 142 95 179 123
3/6(水) 55 12 145 100 182 131
3/5(火) 57 19 146 108 185 142
3/4(月) 59 30 149 118 188 147
3/3(日) 62 7 148 87 188 110
3/2(土) 64 4 149 83 187 107
3/1(金) 69 0 159 63 196 83
2/29(木) - 0 - 63 - 81
2/28(水) 78 0 167 66 210 83
2/27(火) 89 0 179 65 224 82
2/26(月) 95 0 180 64 232 78
2/25(日) 76 0 157 64 219 80
2/24(土) 71 5 151 72 192 87
2/23(金) 78 0 156 61 198 78
2/22(木) 83 10 161 65 210 78
2/21(水) 78 0 158 48 200 61
2/20(火) 70 0 152 49 196 61
2/19(月) 70 0 155 57 195 69
2/18(日) 75 0 163 59 207 73
2/17(土) 86 0 175 62 225 76
2/16(金) 94 0 181 61 235 78
2/15(木) 86 0 166 61 215 74
2/14(水) 71 3 154 67 204 80
2/13(火) 72 13 149 75 194 88
2/12(月) 77 16 158 77 200 94
2/11(日) 86 15 165 75 213 91
2/10(土) 76 13 153 72 205 84
2/9(金) 78 16 154 72 208 84
2/8(木) 73 20 149 77 197 87
2/7(水) 78 15 154 74 207 88
2/6(火) 83 16 160 76 216 90
2/5(月) 83 17 158 75 215 91
2/4(日) 85 21 161 82 218 97
2/3(土) 89 26 161 88 220 102
2/2(金) 77 27 154 88 214 103
2/1(木) 82 13 153 70 207 85
1/31(水) 90 17 163 79 219 94
1/30(火) 83 21 153 82 209 98
1/29(月) 83 29 150 88 212 104
1/28(日) 71 33 134 94 189 108
1/27(土) 77 35 142 93 200 110
1/26(金) 65 46 134 95 181 110
1/25(木) 60 31 130 79 177 99
1/24(水) 43 12 113 59 152 74
1/23(火) 41 2 109 50 151 64
1/22(月) 42 5 107 52 156 65
1/21(日) 38 7 100 53 143 66
1/20(土) 34 9 96 54 135 69
1/19(金) 34 10 93 55 132 70
1/18(木) 36 18 94 58 136 76
1/17(水) 36 32 94 72 131 87
1/16(火) 35 31 89 70 125 89
1/15(月) 35 8 90 54 122 79
1/14(日) 38 7 94 54 127 75
1/13(土) 41 6 96 49 132 75
 1/12(金) 43  2 101 45  138 73
1/11(木) 54 7 112 52 151 79
1/10(水) 52 16 110 58 153 91
1/9(火) 48 13 108 54 153 74
1/8(月) 45 8 99 53 141 70
1/7(日) 43 5 98 34 141 48
1/6(土) 46 0 99 16 146 28
1/5(金) 49 0 103 21 149 32
1/4(木) 49 0 106 22 150 33
1/3(水) 45 0 98 22 140 33
1/2(火) 36 0 88 24 122 34
1/1(月) 35 0 89 24 122 35
12/31(日) 38 0 89 27 125 39
12/30(土) 39 0 84 29 119 43
12/29(金) 31 2 77 35 110 48
12/28(木) 35 7 81 38 114 52
12/27(水) 37 9 87 39 127 58
12/26(火) 40 23 94 54 127 71
12/25(月) 42 32 83 60 127 75
12/24(日) 61 32 86 59 127 78
12/23(土) 31 34 54 60 89 76
12/22(金) 52 28 74 50 109 66
12/21(木) 61 10 83 28 123 40
12/20(水) 74 15 94 32 144 44
12/19(火) 69 20 79 36 129 47
12/18(月) 40 15 57 29 96 43
12/17(日) 45 0 60 2 93 2
12/16(土) 50 0 57 0 92 0
12/15(金) 6 0 19 0 39 0
12/14(木) 1 0 6 0 3 0
12/13(水) 0 0 4 3 0 0
12/12(火) 0 0 4 5 0 0
12/11(月) 0 0 7 7 0 3
12/10(日) 0 0 5 10 5 9
12/9(土) 0 0 9 17 9 16
12/8(金) 0 0 9 23 9 22
12/7(木) 0 1 11 30 10 35
12/6(水) 0 2 11 32 9 8
12/5(火) 0 6 8 37 8 40
12/4(月) 5 10 7 41 10 45
12/3(日) 26 18 32 48 39 57
12/2(土) 15 30 28 59 30 71
12/1(金) 27 0 47 0    60

 

お問い合わせ

建設課  土木班
〒012-1131  秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
TEL:0183-62-2111  内線:323.324   FAX:0183-62-2120  メールでのお問い合わせ