| 月 日 | 西馬音内観測点(cm) |
田代観測点(cm) |
仙道観測点(cm) | |||
| 令和5年度 | 令和6年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
| 3/31(月) | 0 | 0 | 34 | 79 | 64 | 101 |
| 3/30(日) | 0 | 0 | 40 | 75 | 73 | 93 |
| 3/29(土) | 0 | 0 | 55 | 78 | 82 | 96 |
| 3/28(金) | 0 | 0 | 64 | 81 | 92 | 99 |
| 3/27(木) | 0 | 0 | 70 | 88 | 101 | 104 |
| 3/26(水) | 0 | 0 | 64 | 91 | 92 | 106 |
| 3/25(火) | 0 | 0 | 69 | 100 | 96 | 114 |
| 3/24(月) | 0 | 0 | 72 | 104 | 101 | 121 |
| 3/23(日) | 0 | 0 | 73 | 108 | 105 | 126 |
| 3/22(土) | 0 | 4 | 76 | 118 | 110 | 131 |
| 3/21(金) | 0 | 17 | 76 | 134 | 101 | 144 |
| 3/20(木) | 0 | 22 | 66 | 139 | 90 | 150 |
| 3/19(水) | 0 | 20 | 72 | 134 | 96 | 145 |
| 3/18(火) | 0 | 25 | 67 | 138 | 94 | 150 |
| 3/17(月) | 0 | 28 | 67 | 134 | 93 | 144 |
| 3/16(日) | 0 | 29 | 72 | 133 | 100 | 139 |
| 3/15(土) | 0 | 30 | 86 | 134 | 106 | 140 |
| 3/14(金) | 0 | 39 | 88 | 135 | 112 | 142 |
| 3/13(木) | 0 | 46 | 84 | 143 | 103 | 148 |
| 3/12(水) | 0 | 50 | 87 | 147 | 109 | 152 |
| 3/11(火) | 5 | 55 | 95 | 150 | 125 | 157 |
| 3/10(月) | 11 | 58 | 98 | 155 | 127 | 162 |
| 3/9(日) | 3 | 64 | 85 | 157 | 118 | 171 |
| 3/8(土) | 4 | 71 | 90 | 166 | 118 | 180 |
| 3/7(金) | 6 | 65 | 95 | 159 | 123 | 173 |
| 3/6(木) | 12 | 62 | 100 | 150 | 131 | 157 |
| 3/5(水) | 19 | 67 | 108 | 156 | 142 | 163 |
| 3/4(火) | 30 | 66 | 118 | 153 | 147 | 160 |
| 3/3(月) | 7 | 66 | 87 | 153 | 110 | 159 |
| 3/2(日) | 4 | 78 | 83 | 158 | 107 | 165 |
| 3/1(土) | 0 | 72 | 63 | 163 | 83 | 168 |
| 2/28(金) | 0 | 78 | 66 | 170 | 83 | 180 |
| 2/27(木) | 0 | 83 | 65 | 176 | 82 | 188 |
| 2/26(水) | 0 | 89 | 64 | 186 | 78 | 197 |
| 2/25(火) | 0 | 106 | 64 | 206 | 80 | 214 |
| 2/24(月) | 5 | 117 | 72 | 214 | 87 | 229 |
| 2/23(日) | 0 | 109 | 61 | 200 | 78 | 221 |
| 2/22(土) | 10 | 101 | 65 | 192 | 78 | 214 |
| 2/21(金) | 0 | 98 | 48 | 185 | 61 | 206 |
| 2/20(木) | 0 | 93 | 49 | 184 | 61 | 206 |
| 2/19(水) | 0 | 86 | 57 | 168 | 69 | 189 |
| 2/18(火) | 0 | 82 | 59 | 164 | 73 | 188 |
| 2/17(月) | 0 | 68 | 62 | 147 | 76 | 158 |
| 2/16(日) | 0 | 73 | 61 | 150 | 78 | 164 |
| 2/15(土) | 0 | 76 | 61 | 154 | 74 | 172 |
| 2/14(金) | 3 | 83 | 67 | 165 | 80 | 183 |
| 2/13(木) | 13 | 78 | 75 | 159 | 88 | 171 |
| 2/12(水) | 16 | 91 | 77 | 169 | 94 | 180 |
| 2/11(火) | 15 | 96 | 75 | 172 | 91 | 189 |
| 2/10(月) | 13 | 100 | 72 | 177 | 84 | 195 |
| 2/9(日) | 16 | 91 | 72 | 161 | 84 | 185 |
| 2/8(土) | 20 | 77 | 77 | 150 | 87 | 167 |
| 2/7(金) | 15 | 75 | 74 | 148 | 88 | 165 |
| 2/6(木) | 16 | 62 | 76 | 136 | 90 | 151 |
| 2/5(水) | 17 | 60 | 75 | 134 | 91 | 147 |
| 2/4(火) | 21 | 55 | 82 | 127 | 97 | 140 |
| 2/3(月) | 26 | 57 | 88 | 130 | 102 | 141 |
| 2/2(日) | 27 | 61 | 88 | 137 | 103 | 150 |
| 2/1(土) | 13 | 64 | 70 | 141 | 85 | 152 |
| 1/31(金) | 17 | 61 | 79 | 135 | 94 | 148 |
| 1/30(木) | 21 | 51 | 82 | 122 | 98 | 139 |
| 1/29(水) | 29 | 48 | 88 | 118 | 104 | 137 |
| 1/28(火) | 33 | 47 | 94 | 108 | 108 | 119 |
| 1/27(月) | 35 | 48 | 93 | 109 | 110 | 121 |
| 1/26(日) | 46 | 51 | 95 | 112 | 110 | 125 |
| 1/25(土) | 31 | 47 | 79 | 107 | 99 | 121 |
| 1/24(金) | 12 | 47 | 59 | 111 | 74 | 123 |
| 1/23(木) | 2 | 50 | 50 | 113 | 64 | 123 |
| 1/22(水) | 5 | 53 | 52 | 115 | 65 | 128 |
| 1/21(火) | 7 | 56 | 53 | 120 | 66 | 131 |
| 1/20(月) | 9 | 64 | 54 | 130 | 69 | 139 |
| 1/19(日) | 10 | 65 | 55 | 134 | 70 | 149 |
| 1/18(土) | 18 | 69 | 58 | 138 | 76 | 157 |
| 1/17(金) | 32 | 62 | 72 | 131 | 87 | 150 |
| 1/16(木) | 31 | 60 | 70 | 130 | 89 | 147 |
| 1/15(水) | 8 | 50 | 54 | 117 | 79 | 136 |
| 1/14(火) | 7 | 46 | 54 | 112 | 75 | 122 |
| 1/13(月) | 6 | 51 | 49 | 107 | 75 | 111 |
| 1/12(日) | 2 | 56 | 45 | 112 | 73 | 119 |
| 1/11(土) | 7 | 62 | 52 | 121 | 79 | 125 |
| 1/10(金) | 16 | 54 | 58 | 113 | 91 | 123 |
| 1/9(木) | 13 | 43 | 54 | 89 | 74 | 102 |
| 1/8(水) | 8 | 31 | 53 | 81 | 70 | 91 |
| 1/7(火) | 5 | 32 | 34 | 80 | 48 | 91 |
| 1/6(月) | 0 | 36 | 16 | 87 | 28 | 101 |
| 1/5(日) | 0 | 34 | 21 | 89 | 32 | 99 |
| 1/4(土) | 0 | 38 | 22 | 93 | 33 | 105 |
| 1/3(金) | 0 | 36 | 22 | 87 | 33 | 101 |
| 1/2(木) | 0 | 37 | 24 | 92 | 34 | 105 |
| 1/1(水) | 0 | 21 | 24 | 71 | 35 | 84 |
| 12/31(火) | 0 | 33 | 27 | 74 | 39 | 89 |
| 12/30(月) | 0 | 40 | 29 | 84 | 43 | 91 |
| 12/29(日) | 2 | 32 | 35 | 74 | 48 | 84 |
| 12/28(土) | 7 | 30 | 38 | 67 | 52 | 80 |
| 12/27(金) | 9 | 23 | 39 | 57 | 58 | 69 |
| 12/26(木) | 23 | 30 | 54 | 65 | 71 | 73 |
| 12/25(水) | 32 | 43 | 60 | 79 | 75 | 85 |
| 12/24(火) | 32 | 42 | 59 | 77 | 78 | 90 |
| 12/23(月) | 34 | 31 | 60 | 66 | 76 | 80 |
| 12/22(日) | 28 | 22 | 50 | 40 | 66 | 60 |
| 12/21(土) | 10 | 25 | 28 | 52 | 40 | 62 |
| 12/20(金) | 15 | 30 | 32 | 63 | 44 | 75 |
| 12/19(木) | 20 | 33 | 36 | 69 | 47 | 82 |
| 12/18(水) | 15 | 41 | 29 | 79 | 43 | 95 |
| 12/17(火) | 0 | 26 | 2 | 64 | 2 | 79 |
| 12/16(月) | 0 | 3 | 0 | 46 | 0 | 61 |
| 12/15(日) | 0 | 4 | 0 | 39 | 0 | 52 |
| 12/14(土) | 0 | 4 | 0 | 32 | 0 | 45 |
| 12/13(金) | 0 | 5 | 3 | 23 | 0 | 28 |
| 12/12(木) | 0 | 2 | 5 | 11 | 0 | 9 |
| 12/11(水) | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| 12/10(火) | 0 | 0 | 10 | 6 | 9 | 2 |
| 12/9(月) | 0 | 0 | 17 | 15 | 16 | 10 |
建設課 土木班
〒012-1131 秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
TEL:0183-62-2111 内線:323.324 FAX:0183-62-2120 メールでのお問い合わせ