月 日 | 西馬音内観測点(cm) |
田代観測点(cm) |
仙道観測点(cm) | |||
令和5年度 | 令和6年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
12/20(金) | 15 | 30 | 32 | 63 | 44 | 75 |
12/19(木) | 20 | 33 | 36 | 69 | 47 | 82 |
12/18(水) | 15 | 41 | 29 | 79 | 43 | 95 |
12/17(火) | 0 | 26 | 2 | 64 | 2 | 79 |
12/16(月) | 0 | 3 | 0 | 46 | 0 | 61 |
12/15(日) | 0 | 4 | 0 | 39 | 0 | 52 |
12/14(土) | 0 | 4 | 0 | 32 | 0 | 45 |
12/13(金) | 0 | 5 | 3 | 23 | 0 | 28 |
12/12(木) | 0 | 2 | 5 | 11 | 0 | 9 |
12/11(水) | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 |
12/10(火) | 0 | 0 | 10 | 6 | 9 | 2 |
12/9(月) | 0 | 0 | 17 | 15 | 16 | 10 |
建設課 土木班
〒012-1131 秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
TEL:0183-62-2111 内線:323.324 FAX:0183-62-2120 メールでのお問い合わせ