月 日 | 西馬音内観測点(cm) |
田代観測点(cm) |
仙道観測点(cm) | |||
令和5年度 | 令和6年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
1/17(金) | 32 | 62 | 72 | 131 | 87 | 150 |
1/16(木) | 31 | 60 | 70 | 130 | 89 | 147 |
1/15(水) | 8 | 50 | 54 | 117 | 79 | 136 |
1/14(火) | 7 | 46 | 54 | 112 | 75 | 122 |
1/13(月) | 6 | 51 | 49 | 107 | 75 | 111 |
1/12(日) | 2 | 56 | 45 | 112 | 73 | 119 |
1/11(土) | 7 | 62 | 52 | 121 | 79 | 125 |
1/10(金) | 16 | 54 | 58 | 113 | 91 | 123 |
1/9(木) | 13 | 43 | 54 | 89 | 74 | 102 |
1/8(水) | 8 | 31 | 53 | 81 | 70 | 91 |
1/7(火) | 5 | 32 | 34 | 80 | 48 | 91 |
1/6(月) | 0 | 36 | 16 | 87 | 28 | 101 |
1/5(日) | 0 | 34 | 21 | 89 | 32 | 99 |
1/4(土) | 0 | 38 | 22 | 93 | 33 | 105 |
1/3(金) | 0 | 36 | 22 | 87 | 33 | 101 |
1/2(木) | 0 | 37 | 24 | 92 | 34 | 105 |
1/1(水) | 0 | 21 | 24 | 71 | 35 | 84 |
12/31(火) | 0 | 33 | 27 | 74 | 39 | 89 |
12/30(月) | 0 | 40 | 29 | 84 | 43 | 91 |
12/29(日) | 2 | 32 | 35 | 74 | 48 | 84 |
12/28(土) | 7 | 30 | 38 | 67 | 52 | 80 |
12/27(金) | 9 | 23 | 39 | 57 | 58 | 69 |
12/26(木) | 23 | 30 | 54 | 65 | 71 | 73 |
12/25(水) | 32 | 43 | 60 | 79 | 75 | 85 |
12/24(火) | 32 | 42 | 59 | 77 | 78 | 90 |
12/23(月) | 34 | 31 | 60 | 66 | 76 | 80 |
12/22(日) | 28 | 22 | 50 | 40 | 66 | 60 |
12/21(土) | 10 | 25 | 28 | 52 | 40 | 62 |
12/20(金) | 15 | 30 | 32 | 63 | 44 | 75 |
12/19(木) | 20 | 33 | 36 | 69 | 47 | 82 |
12/18(水) | 15 | 41 | 29 | 79 | 43 | 95 |
12/17(火) | 0 | 26 | 2 | 64 | 2 | 79 |
12/16(月) | 0 | 3 | 0 | 46 | 0 | 61 |
12/15(日) | 0 | 4 | 0 | 39 | 0 | 52 |
12/14(土) | 0 | 4 | 0 | 32 | 0 | 45 |
12/13(金) | 0 | 5 | 3 | 23 | 0 | 28 |
12/12(木) | 0 | 2 | 5 | 11 | 0 | 9 |
12/11(水) | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 |
12/10(火) | 0 | 0 | 10 | 6 | 9 | 2 |
12/9(月) | 0 | 0 | 17 | 15 | 16 | 10 |
建設課 土木班
〒012-1131 秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
TEL:0183-62-2111 内線:323.324 FAX:0183-62-2120 メールでのお問い合わせ