平成20年度積雪状況

日 時 西馬音内観測点
(役場)
田代観測点 西馬音内観測点
(消防署)
平成19年度 平成20年度 平成19年度 平成20年度 平成19年度 平成20年度
3月17日 45cm 1cm 132cm 110cm 75cm cm
3月16日 50cm 1cm 135cm 113cm 78cm 5cm
3月15日 55cm 1cm 139cm 122cm 80cm 7cm
3月14日 60cm 2cm 143cm 113cm 84cm 7cm
3月13日 64cm 6cm 148cm 119cm 90cm 10cm
3月12日 66cm 11cm 150cm 125cm 93cm 15cm
3月11日 70cm 8cm 154cm 117cm 100cm 10cm
3月10日 74cm 9cm 158cm 115cm 108cm 20cm
3月9日 78cm 12cm 161cm 119cm 110cm 22cm
3月8日 83cm 16cm 166cm 119cm 117cm 23cm
3月7日 84cm 19cm 163cm 119cm 119cm 25cm
3月6日 88cm 22cm 166cm 124cm 120cm 30cm
3月5日 86cm 24cm 163cm 128cm 120cm 35cm
3月4日 89cm 28cm 158cm 130cm 122cm 38cm
3月3日 88cm 37cm 161cm 135cm 120cm 40cm
3月2日 90cm 36cm 167cm 133cm 128cm 47cm
3月1日 95cm 29cm 162cm 123cm 130cm 40cm
2月28日 105cm cm 183cm 123cm 142cm cm
2月27日 101cm 32cm 180cm 125cm 145cm 40cm
2月26日 99cm 33cm 177cm 127cm 145cm 45cm
2月25日 107cm 36cm 185cm 127cm 150cm 50cm
2月24日 101cm 37cm 180cm 129cm 142cm 50cm
2月23日 99cm 42cm 167cm 133cm 118cm 55cm
2月22日 102cm 52cm 172cm 144cm 122cm 67cm
2月21日 108cm 58cm 182cm 139cm 137cm 67cm
2月20日 113cm 60cm 181cm 149cm 135cm 75cm
2月19日 117cm 64cm 182cm 156cm 140cm 86cm
2月18日 125cm 66cm 187cm 158cm 150cm 85cm
2月17日 120cm 56cm 181cm 148cm 138cm 75cm
2月16日 96cm 46cm 168cm 138cm 120cm 54cm
2月15日 95cm 20cm 166cm 105cm 118cm 30cm
2月14日 93cm 32cm 153cm 108cm 110cm 40cm
2月13日 100cm 38cm 159cm 118cm 112cm 48cm
2月12日 87cm 42cm 144cm 118cm 101cm 52cm
2月11日 90cm 45cm 142cm 118cm 105cm 55cm
2月10日 92cm 46cm 148cm 118cm 112cm 55cm
2月9日 100cm 47cm 153cm 123cm 118cm 60cm
2月8日 106cm 46cm 155cm 123cm 126cm 57cm
2月7日 98cm 45cm 150cm 119cm 116cm 54cm
2月6日 105cm 45cm 149cm 119cm 130cm 55cm
2月5日 101cm 46cm 146cm 119cm 125cm 55cm
2月4日 100cm 47cm 145cm 119cm 125cm 55cm
2月3日 105cm 48cm 148cm 125cm 125cm 55cm
2月2日 110cm 53cm 156cm 125cm 125cm 60cm
2月1日 114cm 50cm 160cm 123cm 120cm 55cm
1月31日 86cm 43cm 142cm 120cm 96cm 50cm
1月30日 80cm 45cm 131cm 132cm 90cm 53cm
1月29日 82cm 46cm 132cm 136cm 96cm 55cm
1月28日 99cm 48cm 141cm 144cm 114cm 59cm
1月27日 101cm 51cm 142cm 154cm 125cm 62cm
1月26日 105cm 69cm 146cm 148cm 124cm 82cm
1月25日 80cm 55cm 132cm 135cm 85cm 70cm
1月24日 75cm 43cm 114cm 119cm 79cm 48cm
1月23日 78cm 32cm 117cm 85cm 92cm 32cm
1月22日 85cm 34cm 122cm 87cm 90cm 36cm
1月21日 90cm 34cm 129cm 91cm 90cm 38cm
1月20日 109cm 38cm 142cm 95cm 110cm 40cm
1月19日 111cm 45cm 143cm 102cm 116cm 50cm
1月18日 102cm 53cm 134cm 121cm 103cm 60cm
1月17日 88cm 61cm 125cm cm 90cm 68cm
1月16日 75cm 46cm 107cm 112cm 95cm 50cm
1月15日 77cm 47cm 97cm 111cm 75cm 54cm
1月14日 68cm 48cm 88cm 101cm 70cm 54cm
1月13日 58cm 35cm 76cm 89cm 50cm 42cm
1月12日 47cm 33cm 63cm 88cm 41cm 40cm
1月11日 42cm 31cm 58cm 85cm 32cm 35cm
1月10日 48cm 18cm 59cm 72cm 38cm 12cm
1月9日 24cm 20cm 37cm 70cm 13cm 12cm
1月8日 24cm 22cm 42cm 72cm 14cm 18cm
1月7日 25cm 32cm 45cm 78cm 20cm 29cm
1月6日 26cm 19cm 46cm 61cm 20cm 13cm
1月5日 26cm 14cm 47cm 65cm 24cm 10cm
1月4日 28cm 16cm 51cm 71cm 26cm 15cm
1月3日 35cm 17cm 49cm 78cm 38cm 12cm
1月2日 16cm 19cm 49cm 73cm 12cm 14cm
1月1日 12cm 31cm 39cm 65cm 10cm 30cm
12月31日 18cm 26cm 28cm 54cm 16cm 23cm
12月30日 6cm 1cm 14cm 24cm 0cm 0cm
12月29日 8cm 8cm 18cm 32cm 0cm 3cm
12月28日 12cm 9cm 23cm 32cm 2cm 7cm
12月27日 13cm 6cm 23cm 26cm 3cm 10cm
12月26日 13cm 2cm 23cm 6cm 4cm 5cm
12月25日 14cm 0cm 26cm 0cm 5cm 0cm
12月24日 18cm 5cm 32cm 6cm 7cm 6cm
12月23日 20cm 8cm 39cm 10cm 10cm 8cm
12月22日 25cm 0cm 42cm 0cm 13cm 0cm
12月21日 29cm 0cm 43cm 0cm 20cm 0cm
12月20日 18cm 0cm 34cm 0cm 16cm 0cm
12月19日 21cm 0cm 40cm 0cm 15cm 0cm
12月18日 14cm 0cm 29cm 0cm 6cm 0cm
12月17日 16cm 0cm 23cm 3cm 9cm 0cm
12月16日 5cm 1cm 14cm 3cm 3cm 0cm
12月15日 0cm 9cm 9cm 6cm 1cm 9cm
12月14日 0cm 0cm 9cm 0cm 0cm 0cm
12月13日 0cm 0cm 9cm 0cm 0cm 0cm
12月12日 0cm 0cm 11cm 0cm 1cm 0cm
12月11日 1cm 0cm 14cm 3cm 2cm 0cm
12月10日 2.5cm 7cm 16cm 8cm 2cm 3cm
12月9日 6cm 16cm 16cm 19cm 5cm 8cm
12月8日 8cm 29cm 15cm 25cm 10cm 22cm
12月7日 11cm 40cm 19cm 31cm 5cm 30cm
12月6日 15cm 0cm 31cm 0cm 8cm 0cm
12月5日 18cm 0cm 21cm 0cm 11cm 0cm
12月4日 2cm 0cm 4cm 0cm 1cm 0cm
12月3日 0cm 0cm 2cm 0cm 0cm 0cm
12月2日 0cm 0cm 0cm 0cm 0cm 0cm
12月1日 0cm 0cm 0cm 0cm 0cm 0cm
11月30日 - - - - - -
11月29日 - - - - - -
11月28日 0cm 0cm 0cm 6cm 0cm 0cm
11月27日 0cm 0cm 2cm 8cm 0cm 0cm
11月26日 10cm 0cm 11cm 8cm 10cm 0cm
11月25日 15cm 0cm 17cm 10cm 10cm 0cm
11月24日 23cm 0cm 29cm - 22cm 0cm
11月23日 34cm 3cm 38cm - 13cm 0cm
11月22日 25cm 6cm 29cm - 28cm 5cm
11月21日 0cm 15cm 0cm 28cm 0cm 10cm
11月20日 3cm 21cm 5cm 39cm 0cm 20cm
11月19日 5cm 0cm 8cm 2cm 0cm 0cm

お問い合わせ

建設課  管理班
〒012-1131  秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
TEL:0183-62-2111  内線:321.322   FAX:0183-62-2120  メールでのお問い合わせ