平成19年度積雪状況

日 時 西馬音内観測点
(役場)
田代観測点 西馬音内観測点
(消防署)
平成18年度 平成19年度 平成18年度 平成19年度 平成18年度 平成19年度
3月6日 0cm 88cm 63cm 166cm 0cm cm
3月5日 0cm 86cm 69cm 163cm 0cm 120cm
3月4日 0cm 89cm 71cm 158cm 0cm 122cm
3月3日 0cm 88cm 73cm 161cm 0cm 120cm
3月2日 0cm 90cm 75cm 167cm 8cm 128cm
3月1日 1cm 95cm 75cm 162cm 10cm 130cm
2月29日 cm 98cm cm 178cm cm 137cm
2月28日 2cm 105cm 77cm 183cm 10cm 142cm
2月27日 7cm 101cm 77cm 180cm 16cm 145cm
2月26日 10cm 99cm 77cm 177cm 18cm 145cm
2月25日 11cm 107cm 79cm 185cm 20cm 150cm
2月24日 11cm 101cm 77cm 180cm 20cm 142cm
2月23日 12cm 99cm 80cm 167cm 23cm 118cm
2月22日 14cm 102cm 82cm 172cm 25cm 122cm
2月21日 16cm 108cm 84cm 182cm 28cm 137cm
2月20日 18cm 113cm 86cm 181cm 30cm 135cm
2月19日 20cm 117cm 88cm 182cm 30cm 140cm
2月18日 23cm 125cm 90cm 187cm 36cm 150cm
2月17日 25cm 120cm 92cm 181cm 42cm 138cm
2月16日 28cm 96cm 94cm 168cm 44cm 120cm
2月15日 19cm 95cm 77cm 166cm 24cm 118cm
2月14日 21cm 93cm 83cm 153cm 28cm 110cm
2月13日 25cm 100cm 87cm 159cm 30cm 112cm
2月12日 23cm 87cm 84cm 144cm 30cm 101cm
2月11日 20cm 90cm 73cm 142cm 20cm 105cm
2月10日 18cm 92cm 69cm 148cm 18cm 112cm
2月9日 19cm 100cm 70cm 153cm 23cm 118cm
2月8日 21cm 106cm 72cm 155cm 24cm 126cm
2月7日 22cm 98cm 72cm 150cm 25cm 116cm
2月6日 24cm 105cm 79cm 149cm 30cm 130cm
2月5日 28cm 101cm 82cm 146cm 38cm 125cm
2月4日 30cm 100cm 86cm 145cm 35cm 125cm
2月3日 35cm 105cm 96cm 148cm 44cm 125cm
2月2日 34cm 110cm 93cm 156cm 38cm 125cm
2月1日 17cm 114cm 74cm 160cm 20cm 120cm
1月31日 8cm 86cm 48cm 142cm 10cm 96cm
1月30日 15cm 80cm 50cm 131cm 15cm 90cm
1月29日 15cm 82cm 50cm 132cm 15cm 96cm
1月28日 20cm 99cm 52cm 141cm 16cm 114cm
1月27日 24cm 101cm 57cm 142cm 22cm 125cm
1月26日 28cm 105cm 60cm 146cm 24cm 124cm
1月25日 26cm 80cm 58cm 132cm 24cm 85cm
1月24日 27cm 75cm 59cm 114cm 24cm 79cm
1月23日 28cm 78cm 57cm 117cm 25cm 92cm
1月22日 28cm 85cm 57cm 122cm 24cm 90cm
1月21日 29cm 90cm 59cm 129cm 26cm 90cm
1月20日 31cm 109cm 63cm 142cm 32cm 110cm
1月19日 33cm 111cm 65cm 143cm 35cm 116cm
1月18日 29cm 102cm 62cm 134cm 35cm 103cm
1月17日 33cm 88cm 68cm 125cm 33cm 90cm
1月16日 41cm 75cm 76cm 107cm 43cm 95cm
1月15日 51cm 77cm 79cm 97cm 52cm 75cm
1月14日 45cm 68cm 67cm 88cm 44cm 70cm
1月13日 42cm 58cm 63cm 76cm 45cm 50cm
1月12日 36cm 47cm 62cm 63cm 40cm 41cm
1月11日 33cm 42cm 61cm 58cm 38cm 32cm
1月10日 23cm 48cm 44cm 59cm 27cm 38cm
1月9日 16cm 24cm 27cm 37cm 15cm 13cm
1月8日 0cm 24cm 17cm 42cm 0cm 14cm
1月7日 0cm 25cm 13cm 45cm 0cm 20cm
1月6日 0cm 26cm 14cm 46cm 1cm 20cm
1月5日 2cm 26cm 14cm 47cm 1cm 24cm
1月4日 5cm 28cm 16cm 51cm 6cm 26cm
1月3日 10cm 35cm 16cm 49cm 7cm 38cm
1月2日 14cm 16cm 27cm 49cm 16cm 12cm
1月1日 20cm 12cm 31cm 39cm 20cm 10cm
12月31日 26cm - 35cm 28cm 25cm -
12月30日 4cm - 14cm 14cm 1cm -
12月29日 1cm - 4cm 18cm 0cm -
12月28日 0cm 12cm 0cm 23cm 0cm 2cm
12月27日 0cm 13cm 6cm 23cm 0cm 3cm
12月26日 1cm 13cm 14cm 23cm 0cm 4cm
12月25日 3cm 14cm 16cm 26cm 1cm 5cm
12月24日 4cm 18cm 18cm 32cm 6cm -
12月23日 1cm 20cm 11cm 39cm 1cm 10cm
12月22日 2cm 25cm 11cm 42cm 1cm 13cm
12月21日 3cm 29cm 13cm 43cm 3cm 20cm
12月20日 5cm 18cm 15cm 34cm 5cm 16cm
12月19日 9cm 21cm 17cm 40cm 8cm 15cm
12月18日 3cm 14cm 12cm 29cm 1cm 6cm
12月17日 0cm 16cm 6cm 23cm 0cm 9cm
12月16日 0cm 5cm 8cm 14cm 0cm 3cm
12月15日 0cm 0cm 10cm 9cm 0cm 1cm
12月14日 0cm 0cm 12cm 9cm 0cm 0cm
12月13日 0cm 0cm 19cm 9cm 5cm 0cm
12月12日 1cm 0cm 21cm 11cm 10cm 1cm
12月11日 2cm 1cm 25cm 14cm 11cm 2cm
12月10日 5cm 2.5cm 12cm 16cm 5cm 2cm
12月9日 1cm 6cm 12cm 16cm 10cm 5cm
12月8日 1cm 8cm 14cm 15cm 10cm 10cm
12月7日 3cm 11cm 20cm 19cm 12cm 5cm
12月6日 6cm 15cm 25cm 31cm 15cm 8cm
12月5日 20cm 18cm 33cm 21cm 32cm 11cm
12月4日 18cm 2cm 33cm 4cm 30cm 1cm
12月3日 6cm 0cm 17cm 2cm 8cm 0cm
12月2日 0cm 0cm 4cm 0cm 0cm 0cm
12月1日 2cm 0cm 7cm 0cm 3cm 0cm
11月30日 0cm 0cm 0cm 0cm 0cm 0cm
11月29日 0cm 0cm 0cm 0cm 0cm 0cm
11月28日 0cm 0cm 0cm 0cm 0cm 0cm
11月27日 0cm 0cm 0cm 2cm 0cm 0cm
11月26日 0cm 10cm 0cm 11cm 0cm 10cm
11月25日 - - 0cm 17cm 0cm 10cm
11月24日 - - 0cm 29cm 0cm 22cm
11月23日 0cm 34cm 0cm 38cm 0cm 13cm
11月22日 0cm 25cm 0cm 29cm 0cm 28cm
11月21日 0cm 0cm 0cm 0cm 0cm 0cm
11月20日 0cm 3cm 0cm 5cm 0cm -
11月19日 0cm 5cm 0cm 8cm 0cm -

お問い合わせ

建設課  管理班
〒012-1131  秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
TEL:0183-62-2111  内線:321.322   FAX:0183-62-2120  メールでのお問い合わせ