日 時 | 西馬音内観測点 (役場) |
西馬音内観測点 (消防署) |
田代観測点 | |||
平成17年度 | 平成18年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | |
12月19日 | 63cm | 9cm | 80cm | 8cm | 103cm | 17cm |
12月18日 | 3cm | 65cm | 1cm | 91cm | 12cm | |
12月17日 | 78cm | 0cm | 84cm | |||
12月16日 | 62cm | 80cm | 0cm | 77cm | ||
12月15日 | 72cm | 0cm | 83cm | 0cm | 85cm | 10cm |
12月14日 | 70cm | 0cm | 83cm | 0cm | 77cm | 12cm |
12月13日 | 70cm | 1cm | 80cm | 5cm | 78cm | 19cm |
12月12日 | 56cm | 2cm | 70cm | 10cm | 63cm | 21cm |
12月11日 | 5cm | 53cm | 11cm | 54cm | 25cm | |
12月10日 | 40cm | 5cm | 39cm | cm | ||
12月9日 | 7cm | cm | 5cm | 10cm | 11cm | cm |
12月8日 | 7cm | 2cm | 7cm | 10cm | 15cm | 14cm |
12月7日 | 4.5cm | 3cm | 10cm | 12cm | 13cm | 20cm |
12月6日 | 7cm | 6cm | 10cm | 15cm | 8cm | 25cm |
12月5日 | 10cm | 20cm | 10cm | 32cm | 10cm | 33cm |
12月4日 | 18cm | 10cm | 30cm | 13cm | 33cm | |
12月3日 | 8cm | 17cm | ||||
12月2日 | 0cm | 4cm | ||||
12月1日 | 2cm | 3cm | 7cm |
建設課 管理班
〒012-1131 秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
TEL:0183-62-2111 内線:321.322 FAX:0183-62-2120 メールでのお問い合わせ