◎健康観
指標名 | 現状値 | 目標(値) | 摘要 |
「健康である」と思う人 | 32.0% | 80.0% | 健康意識調査 |
1 栄養・食生活・歯
項目 | 指標名 | 現状値 | 目標(値) | 摘要 |
1 | 塩分を控えている人 | 42.7% | 80.0% | 健康意識調査 |
1-・ | みそ汁を1日2杯以下にする人 | 73.0% | 95.0% | 健康意識調査 |
1-・ | みそ汁の塩分濃度 | 0.96% | 0.88% | 県民食生活調査 |
1-・ | 漬物を食事のときも食べ、間食のときも食べる人 | 44.0% | 減 少 | 健康意識調査 |
2 | 砂糖の摂取量を減らす人 | - | 増 加 | (今後調査) |
3 | バランスよく食べるようにしている人 | 45.0% | 80.0% | 健康意識調査 |
3-・ | 野菜を毎日食べる人 | 33.8% | 80.0% | 健康意識調査 |
3-・ | 牛乳・乳製品を毎日食べる人 | 32.0% | 50.0% | 健康意識調査 |
1 | 毎食後、歯を磨く人 | 23.0% | 70.0% | 健康意識調査 |
1-・ | 定期健診を受ける人 | 7.0% | 30.0% | 成人歯科健診 |
1-・ | 妊婦歯科検診を受ける人 | 37.0% | 100% | 妊婦歯科健診 |
2 | 3歳児う歯罹患率 | 58.9% | 40.0% | 3歳児健診 |
2 心の健康・自殺予防・休養
項目 | 指標名 | 現状値 | 目標(値) | 摘要 |
1 | 自殺死亡率 | 45.3 | 25.5 | 人口動態統計(H11~H15) (人口10万対) |
1-・ | 女性の標準化死亡比が多い | 198.9 | 100 | 人口動態統計(H11~H15) |
1-・ | 高齢者による自殺が多い | 72.9 | 31.7 | 人口動態統計(H11~H15) (人口10万対) |
1-・ | 「死にたい」と思っている人 | 3.0% | 0 % | 健康意識調査 |
1-・ | うつ的症状を訴える人 | - | 減 少 | (今後調査) |
2 | 「ストレスがたまる」「精神的に疲れる」という人 | 37.1% | 20.0% | 健康意識調査 |
2-・ | 「毎日イキイキと暮らしている」人 | 22.5% | 50.0% | 健康意識調査 |
1 | 上手にリフレッシュしている人 | - | 増 加 | (今後調査) |
1-・ | 睡眠によって休養が十分とれた人 | 68.0% | 80.0% | 健康意識調査 |
1-・ | 過労に注意し、睡眠や休養を十分とるように心がけている人 | 42.7% | 80.0% | 健康意識調査 |
3 運動
項目 | 指標名 | 現状値 | 目標(値) | 摘要 |
1 | ほとんど運動をしていない人 | 54.0% | 45.0% | 健康意識調査 |
1-・ | 運動しない理由 「時間がないから」 |
32.0% | 減 少 | 健康意識調査 |
1-・ | 運動しない理由 「仕事で体を使っているから」 |
28.0% | 減 少 | 健康意識調査 |
2 | 冬期間ほとんど体を動かさない人 | 34.0% | 減 少 | 健康意識調査 |
4 生活習慣病・酒・たばこ
項目 | 指標名 | 現状値 | 目標(値) | 摘要 |
1 | 三大生活習慣病による死亡割合 | 61.5% | 減 少 | 人口動態統計 (H15) |
1-・ | がんによる死亡割合 | 27.4% | 減 少 | 人口動態統計 (H15) |
1-・ | 心臓病による死亡割合 | 14.7% | 減 少 | 人口動態統計 (H15) |
1-・ | 脳卒中による死亡割合 | 19.4% | 減 少 | 人口動態統計 (H15) |
2 | 基本健診の有所見率 | 82.1% | 減 少 | 基本健康診査 (H15) |
2-・ | BMIの有所見率 | 31.4% | 減 少 | 基本健康診査 (H15) |
2-・ | 血糖値の有所見率 | 27.4% | 減 少 | 基本健康診査 (H15) |
2-・ | 血中脂質の有所見率 | 28.4% | 減 少 | 基本健康診査 (H15) |
3 | 生活習慣病を予防する人 | 85.0% | 100% | 健康意識調査 |
3-・ | がん検診を受診する人 | 43.4% | 60.0% | 健康意識調査 |
1 | 多量飲酒者 (3合以上/日) | 男性8.2% | 女性0 % | 健康意識調査 |
2 | 週1回以上の休肝日を設ける人 | 75.0% | 100% | 健康意識調査 |
3 | 未成年の飲酒者 | 12.0% | 0 % | 健康意識調査 |
1 | たばこを習慣的に吸う人 | 25.0% | 12.0% | 健康意識調査 |
1-・ | 妊産婦の喫煙者 | - | 0 % | (今後調査) |
1-・ | 未成年で吸い始める人 | 42.0% | 0 % | (今後調査) |
健康福祉課 健康管理班
〒012-1131 秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
TEL:0183-62-2111 内線:131-134 FAX:0183-62-2120 メールでのお問い合わせ