羽後町における今年度のツキノワグマの出没・目撃情報になります。
出没日時 | 出没地区・場所 | クマ出没個体 | |
---|---|---|---|
1 | 令和3年5月10日 9時頃 | 飯沢字上野 | 子熊1頭 |
2 | 令和3年5月23日 7時半頃 | 床舞字高花 | 子熊1頭 |
3 | 令和3年5月26日 14時頃 | 田沢字下田沢 | 子熊1頭 |
4 | 令和3年6月4日 午後 | 西馬音内堀回字滝ノ沢口 | 不明(足跡のみ) |
5 | 令和3年6月5日 未明 | 足田字大谷地 | 不明(足跡のみ) |
6 | 令和3年6月12日 8時頃 | 鹿内字桂沢 | 成獣1頭 |
7 | 令和3年6月17日 18時半頃 | 田代字下北沢 | 子熊1頭 |
8 | 令和3年6月18日 18時頃 | 軽井沢字軽井沢山 | 不明 |
9 | 令和3年6月20日 14時頃 | 仙道地区 真坂峠 | 成獣1頭 |
10 | 令和3年6月23日 7時頃 | 西馬音内堀回字鳥屋場山 | 子熊1頭 |
11 | 令和3年6月22日 4時頃 | 西馬音内堀回字岩土 | 不明(痕跡のみ) |
12 | 令和3年6月24日 19時頃 | 大戸字原狐 | 成獣1頭 |
13 | 令和3年6月28日 8時頃 | 鹿内字桂沢 | 成獣1頭 |
14 | 令和3年7月 3日 10時頃 | 田代字西深沢山 | 成獣1頭 |
15 | 令和3年7月10日 未明 | 田沢字山花 | 不明 |
16 | 令和3年7月10日 未明 | 新町字最上山 | 不明 |
17 | 令和3年7月14日 未明 | 上到米字上蒲生 | 不明 |
18 | 令和3年7月14日 16時半頃 | 田代字明通 梨ノ木峠 | 成獣1頭 |
19 | 令和3年7月16日 未明 | 堀内字堀内 | 不明 |
20 | 令和3年7月16日 17時頃 | 軽井沢字根小屋沢 | 成獣1頭 |
21 | 令和3年7月19日 8時半頃 | 鹿内字水上 | 成獣1頭、子熊1頭 |
22 | 令和3年7月21日 18時頃 | 新町字鵜巣 | 不明 |
23 | 令和3年7月27日 正午 | 西馬音内堀回字鳥屋場山 | 成獣1頭 |
24 | 令和3年7月29日 8時頃 | 新町字最上山 | 成獣1頭(捕獲) |
25 | 令和3年8月 1日 未明 | 床舞字明通 | 成獣1頭、子熊2頭 |
26 | 令和3年8月 2日 未明 | 鹿内字多茂木沢 | 不明 |
27 | 令和3年8月 2日 未明 | 新町字桜沢山 | 不明 |
28 | 令和3年7月 日時不詳 | 水沢字中田山 | 不明 |
29 | 令和3年8月 3日 11時頃 | 仙道地区 真坂峠 | 子熊1頭 |
30 | 令和3年8月 3日 午後 | 仙道地区 真坂峠 | 成獣1頭 |
31 | 令和3年8月 8日 8時頃 | 田沢字山花 | 成獣1頭(捕獲) |
32 | 令和3年8月11日 8時頃 | 田沢字山花 | 成獣1頭(捕獲) |
33 | 令和3年8月11日 未明 | 大戸字前野 | 不明(断定できない) |
34 | 令和3年8月 盆期間中 | 田沢字下田沢 | 成獣1頭 |
35 | 令和3年8月16日 8時頃 | 上到米字上蒲生 | 成獣1頭(捕獲) |
36 | 令和3年8月19日 未明 | 西馬音内堀回字岩土山 | 不明(痕跡のみ) |
37 | 令和3年8月19日 10時頃 | 西馬音内堀回字鳥屋場山 | 成獣1頭 |
38 | 令和3年8月29日 14時頃 | 林崎字釜ノ沢 | 成獣1頭 |
農林課 農山村整備係
〒012-1131 秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
TEL:0183-62-2111 内線:311.312 FAX:0183-62-2120 メールでのお問い合わせ