受付 番号 |
氏 名 | 党 派 | 中 間 21時00分 |
最 終 |
1 | 阿 部 つよし | 無所属 | 150 | 432 |
2 | 藤 原 和 彦 | 無所属 | 150 | 478 |
3 | 佐 藤 えいじ | 日本共産党 | 150 | 383 |
4 | こ ん 公 一 | 日本共産党 | 150 | 275 |
5 | 伊 藤 まさのり | 無所属 | 150 | 592 |
6 | 和 泉 嘉 郎 | 無所属 | 150 | 458 |
7 | 佐々木 やすひろ | 無所属 | 150 | 813 |
8 | 石 垣 しゅんじ | 無所属 | 150 | 511 |
9 | 黒 澤 みのる | 無所属 | 150 | 455 |
10 | 沼 澤 こうへい | 無所属 | 150 | 911 |
11 | 柴 田 ともゆき | 無所属 | 150 | 824 |
12 | 畑 山 一 志 | 無所属 | 150 | 1,152 |
13 | 後 藤 ただやす | 無所属 | 150 | 476 |
14 | 中 村 ふさし | 無所属 | 150 | 456 |
当日の有権者数 11,736人
投票者数 8,290人
投票率 70.64%
投票総数 8,290票
有効投票 8,216票
無効投票 74票
不受理 0票
持ち帰り 0票
選挙管理委員会
〒012-1131 秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
TEL:0183-62-2111 内線:540.541 FAX:0183-62-2120 メールでのお問い合わせ