給与所得控除額が次のとおり変更されました。給与等の収入額が190万円超の場合は変更ありません。
| 給与等の収入額 | 令和8年度以降 | 令和3年度~令和7年度 |
|---|---|---|
| 1,625,000円以下 | 65万円 | 55万円 |
| 1,625,000円超 1,800,000円以下 | 収入金額×40%-10万円 | |
| 1,800,000円超 1,900,000円以下 | 収入金額×30%+8万円 | |
| 1,900,000円超 3,600,000円以下 | 収入金額×30%+8万円 | |
| 3,600,000円超 6,600,000円以下 | 収入金額×20%+44万円 | |
| 6,600,000円超 8,500,000円以下 | 収入金額×10%+110万円 | |
| 8,500,000円超 | 195万円 | |
また、給与所得控除の改正に伴い、家内労働者の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する最低保障額が引き上げられます。
令和7年度まで 55万円
令和8年度から 65万円
所得控除を適用する際に設けられている以下の所得要件が、それぞれ10万円上がります。
| 所得要件 | 令和8年度以降 | 令和3年度~令和7年度 |
|---|---|---|
| 同一生計配偶者または扶養親族の合計所得金額 | 58万円以下 | 48万円以下 |
| 配偶者特別控除の適用範囲 合計所得金額 | 58万円超 133万円以下 | 48万円超 133万円以下 |
| ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等 | 58万円以下 | 48万円以下 |
| 勤労学生控除の合計所得金額 | 85万円以下 | 75万円以下 |
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | 58万円以下 | 48万円以下 |
生計を一にする19歳から23歳未満の親族等の合計所得金額が58万円を超え、特定扶養控除の対象外となった場合でも、親族等の合計所得金額に応じて以下のとおり控除が適用されます。
| 親族の合計所得金額 | 控除額 |
|---|---|
| 58万円超 95万円以下 | 45万円 |
| 95万円超 100万円以下 | 41万円 |
| 100万円超 105万円以下 | 31万円 |
| 105万円超 110万円以下 | 21万円 |
| 110万円超 115万円以下 | 11万円 |
| 115万円超 120万円以下 | 6万円 |
| 120万円超 123万円以下 | 3万円 |
所得税の基礎控除の見直しが令和7年分より行われますが、個人住民税については基礎控除の変更はありません。
所得税の基礎控除の見直しについては、「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」をご覧ください。
税務会計課 税務班
〒012-1131 秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
TEL:0183-62-2111 内線:163-168 FAX:0183-62-2120 メールでのお問い合わせ