次の要件すべてに該当する方が対象となります。
・市町村民税が非課税世帯であること
※別世帯に配偶者がいる場合は、その配偶者も非課税であること
・預貯金・有価証券等の合計金額が「利用者負担段階」範囲内であること
| 利用者負担段階(収入要件等) <年間の収入金額の合計により段階が変わります> | 預貯金・有価証券等資産の合計金額 | ||
| 単身のとき | 夫婦のとき (夫婦合計) | ||
| 第1段階 | 老齢福祉年金の受給者・生活保護受給者 | 1,000万円以下 | 2,000万円以下 | 
| 第2段階 | 合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額の合計額が年額80.9万円以下 | 650万円以下 | 1,650万円以下 | 
| 第3段階 の1 | 合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額の合計額が年額80.9万円を超え120万円以下 | 550万円以下 | 1,550万円以下 | 
| 第3段階 の2 | 合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額の合計額が年額120万円を超える | 500万円以下 | 1,500万円以下 | 
※非課税年金には、障害者年金・遺族年金(寡婦年金・かん夫年金・母子年金・準母子年金・遺児年金)があります。
※第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)は上記にかかわらず、預貯金額等が単身1,000万円、夫婦2,000万円以下となります。
サービスを利用したときの利用者負担額は以下のとおりです。
| 施設サービス・短期入所サービス利用時の利用者負担額(1日当たり) 〈単位:円〉 | ||||||
| 利用者負担段階 | 居住費・滞在費 | 食費 | ||||
| ユニット型個室 | ユニット型準個室 | 従来型個室 | 多床室 | 施設サービス | 短期入所サービス | |
| 第1段階 | 820 | 490 | 490 | 0 | 300 | 300 | 
| 第2段階 | 820 | 490 | 490 | 370 | 390 | 600 | 
| 第3段階の1 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 370 | 650 | 1,000 | 
| 第3段階の2 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 370 | 1,360 | 1,300 | 
※介護老人福祉施設と短期入所生活介護の従来型個室を利用した場合は( )の金額です。
※実際にお支払いされる金額は、基準費用額を目安として施設ごとに定められています。
申請書用紙、記入例は以下よりダウンロードができます。
健康福祉課  介護保険班
〒012-1131  秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
TEL:0183-62-2111  内線:128.129.130   FAX:0183-62-2120  メールでのお問い合わせ