事業所の概要
名称 | 高瀬生活支援ハウス |
所在地 | 秋田県雄勝郡羽後町下仙道字風平97番地1 |
開設者および連絡先 | 羽後町長 安藤豊 電話0183-62-2111 |
利用定員 | 15名 |
職員体制
人数 | 備考 | |
生活援助員 | 2名 | 専従 |
施設の主な概要
室数 | 備考 | |
居室 | 15室 | 6畳、キッチン、トイレ |
集会室 | 1室 | 和室12畳 |
浴室 | 2ヶ所 | |
洗濯室 | 1ヶ所 |
使用料金(1カ月当たりの利用者負担額)は以下に記載の1~4の合算額になります。
1.使用料
収入区分 | 使用料(月額) |
1,200,000円以下 | 0円 |
1,200,001円~1,300,000円 | 4,000円 |
1,300,001円~1,400,000円 | 7,000円 |
1,400,001円~1,500,000円 | 10,000円 |
1,500,001円~1,600,000円 | 13,000円 |
1,600,001円~1,700,000円 | 16,000円 |
1,700,001円~1,800,000円 | 19,000円 |
1,800,001円~1,900,000円 | 22,000円 |
1,900,001円~2,000,000円 | 25,000円 |
2,000,001円~2,100,000円 | 30,000円 |
2,100,001円~2,200,000円 | 35,000円 |
2,200,001円~2,300,000円 | 40,000円 |
2,300,001円~2,400,000円 | 45,000円 |
2,400,001円以上 | 50,000円 |
2.燃料費 4月から9月までは2,000円
10月から翌年の3月までは6,500円
3.共用費 2,000円
4.電気代 実費
高瀬ケアセンター
〒012-1351 秋田県雄勝郡羽後町下仙道字風平97-1
TEL:0183-58-7620 FAX:0183-58-7002 メールでのお問い合わせ