現状と課題
乳幼児期は家庭生活が中心であり、親の生活習慣、親の健康が子どもに大きく影響することから、親自身の健康づくりに対する支援や働きかけが重要です。
乳幼児期に確立された生活のリズムは、健康状態に大きく影響を与えるとともに、その後の生涯にわたる生活習慣、発育の基盤になるため、乳幼児期から健康的な生活習慣を身につけていくことが大切です。
子どもが健やかに成長するためには、親、子のこころの健康づくりに加え、「疾病の予防」「生涯にわたる健康的な生活習慣の確立」「親の健康づくり」などが重要となってきます。
また、当町には、町立の羽後病院があるものの、小児科は設置されておらず、大きな疾病等については、周辺の総合病院に委ねられているのが実情です。地域の診療所との医療連携を図るとともに、羽後病院への小児科設置などを検討し、小児医療の充実を図ることが重要です。
基本施策1 母子健康支援
母子の健康支援に向けて、乳幼児健診、妊婦健診を実施するほか、妊婦指導、新生児(第1子)訪問指導、保健指導など母子保健サービスの充実を図ります。
さらに、健康な母親の育成、食の学習機会の継続実施を図るとともに、食育意識の向上、子育て学習などにより、母子健康支援を図ります。
・乳児健康診断事業 | 福祉保健課 | |
事業の概要 | 身体計測、問診、観察、診察などで、疾患や心身障害の早期発見を行い、早期治療・早期療育を促すとともに、 心身・運動・言語の発育確認を行います。 ・ 乳児健診 ・1歳6ヶ月健診(内科・歯科) ・2歳児健診(歯科) ・3歳児健診(内科・歯科) |
|
数値目標 | 平成15年現在 【受診率】 |
前期期間内目標値 【受診率】 |
乳児健診 | 85.7% | 95% |
1歳6ヶ月健診 | 90.3% | 95% |
2歳児健診 | 71.9% | 90% |
3歳児健診 | 89.8% | 95% |
・新生児訪問指導、保健指導事業 | 福祉保健課 | |
事業の概要 | 新生児(第1子)訪問指導や保健指導等の母子保健サービスの提供を充実させます。 | |
数値目標 | 平成15年現在 | 前期期間内目標値 |
新生児(第1子)訪問 | 80% | 90% |
・健康な母親育成事業 | 福祉保健課 | |
事業の概要 | 「いいお産」、子育ては,健康な母体があって実現されることから、母親の健康づくりに向けた健診の充実を図ります。 | |
数値目標 | 平成15年現在 | 前期期間内目標値 |
妊婦健康診査 | 95% | 100% |
妊産婦訪問指導 | 30% | 50% |
・食の学習機会の創出 | 福祉保健課 | |
事業の概要 | 食育の重要性、家庭での充実を図るために、小中学生、その親を対象とした食生活を学ぶ学習機会を創出します。 また、たのしい保育所給食の推進、生活習慣病予防啓発を進めます。 |
|
数値目標 | 平成16年現在 | 前期期間内目標値 |
食の学習会開催 | 年1回 | 年2回 |
・性・子育ての学習機会の創出 | 福祉保健課 | |
事業の概要 | 未来の親となる思春期の子どもたちに対して、妊娠、出産、子育てに対する正しい知識を与え、不安等を取り除くために、性に関する学習をすすめます。 中高校生においては、保育所等でのボランティア機会を設け、体験型による学習機会をつくります。 |
|
数値目標 | 平成16年現在 | 前期期間内目標値 |
中高校生の子育てボランティア 受け入れ数 |
4校230人 | 4校250人 |
基本施策2 小児医療の充実
町内における小児医療施設の充実を進めるとともに、医療、保健等との連携を推進します。
・小児医療の充実 | 羽後病院 | |
事業の概要 | 羽後病院への小児科設置の要望が非常に高くなっていることから、院内の他診療科目との兼ね合いを含めて検討し、設置に向けた検討を行って行きます。 | |
数値目標 | 平成16年現在 | 前期期間内目標値 |
町立病院 | 1箇所 | 医療体制の充実 |
個人医院 | 4箇所 | かかりつけ医の普及 |
・保育・医療ネットワークづくり | 福祉保健課 | |
事業の概要 | 保育分野における保健師の活動を広げ、的確な情報提供や助言、母子保健サービスの充実に向けたネットワークづくりや保健センターの設置を検討します。 | |
数値目標 | 平成16年現在 | 前期期間内目標値 |
ネットワークの設置 | ― | 設置検討 |
保健センターの設置 | ― | 設置検討 |
健康福祉課 社会福祉班
〒012-1131 秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
TEL:0183-62-2111 内線:125-127.135 FAX:0183-62-2120 メールでのお問い合わせ