希望すれば年齢を繰上げまたは繰下げて受けることもできますが、受給率は生涯変わりません。
受給開始年齢 | 昭和16年4月2日以降に 生まれた方の受給率 ※1ヶ月単位で支給率が変わります |
昭和16年4月1日以前に 生まれた方の受給率 |
|
繰上げ | 60才0ヵ月~60才11ヵ月 | 70~75.5% | 58% |
61才0ヵ月~61才11ヵ月 | 76~81.5% | 65% | |
62才0ヵ月~62才11ヵ月 | 82~87.5% | 72% | |
63才0ヵ月~63才11ヵ月 | 88~93.5% | 80% | |
64才0ヵ月~64才11ヵ月 | 94~99.5% | 89% | |
65才0ヵ月~65才11ヵ月 | 100% | 100% | |
繰下げ | 66才0ヵ月~66才11ヵ月 | 108.4~116.1% | 112% |
67才0ヵ月~67才11ヵ月 | 116.8~124.5% | 126% | |
68才0ヵ月~68才11ヵ月 | 125.2~132.9% | 143% | |
69才0ヵ月~69才11ヵ月 | 133.6~141.3% | 164% | |
70才0ヵ月~ | 142% | 188% |
健康福祉課 医療給付班
〒012-1131 秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
TEL:0183-62-2111 内線:121~124 FAX:0183-62-2120 メールでのお問い合わせ