人口と世帯数

集計年月日
2011年03月31日 5,370 17,321 8,375 8,946 35 64 9 26
2011年02月28日 5,376 17,367 8,391 8,976 16 25 8 33
2011年01月31日 5,379 17,401 8,401 9,000 15 22 3 22
2010年12月31日 5,378 17,427 8,417 9,010 11 19 11 24
2010年11月30日 5,376 17,448 8,424 9,024 27 27 10 29
2010年10月31日 5,368 17,467 8,436 9,031 13 16 5 31
2010年09月30日 5,375 17,496 8,451 9,045 32 13 8 18
2010年08月31日 5,375 17,487 8,452 9,035 13 19 4 15
2010年07月31日 5,378 17,504 8,467 9,037 20 25 8 20
2010年06月30日 5,375 17,521 8,476 9,045 20 19 7 18
2010年05月31日 5,375 17,530 8,482 9,048 23 21 5 28
2010年04月30日 5,378 17,549 8,488 9,061 31 73 11 26

お問い合わせ

町民生活課  町民戸籍班
〒012-1131  秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
TEL:0183-62-2111  内線:111~113   FAX:0183-62-2120  メールでのお問い合わせ