人口と世帯数

集計年月日
2024年09月30日 5,081 13,134 6,394 6,740 12 17 3 22
2024年08月31日 5,086 13,157 6,399 6,758 20 13 2 16
2024年07月31日 5,079 13,164 6,400 6,764 22 14 2 27
2024年06月30日 5,075 13,181 6,406 6,775 8 15 3 23
2024年05月31日 5,084 13,208 6,420 6,788 13 24 2 22
2024年04月30日 5,082 13,239 6,441 6,798 34 48 6 25

お問い合わせ

町民生活課  町民戸籍班
〒012-1131  秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
TEL:0183-62-2111  内線:111~113   FAX:0183-62-2120  メールでのお問い合わせ