人口と世帯数

集計年月日
2014年03月31日 5,436 16,553 7,949 8,604 43 101 6 22
2014年02月28日 5,434 16,627 7,983 8,644 10 21 8 33
2014年01月31日 5,449 16,661 7,992 8,669 16 28 5 31
2013年12月31日 5,449 16,699 8,005 8,694 16 22 14 22
2013年11月30日 5,449 16,713 8,005 8,708 21 13 7 21
2013年10月31日 5,444 16,719 8,009 8,710 26 21 7 18
2013年09月30日 5,455 16,725 8,014 8,711 19 22 6 19
2013年08月31日 5,453 16,741 8,025 8,716 23 21 8 20
2013年07月31日 5,461 16,750 8,026 8,724 25 30 4 21
2013年06月30日 5,462 16,772 8,033 8,739 24 15 6 14
2013年05月31日 5,455 16,771 8,034 8,737 22 27 7 24
2013年04月30日 5,458 16,793 8,040 8,753 28 43 12 23

お問い合わせ

町民生活課  町民戸籍班
〒012-1131  秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
TEL:0183-62-2111  内線:111~113   FAX:0183-62-2120  メールでのお問い合わせ