人口と世帯数

集計年月日
2015年03月31日 5,425 16,240 7,789 8,451 38 106 6 20
2015年02月28日 5,420 16,322 7,826 8,496 8 18 5 27
2015年01月31日 5,430 16,353 7,839 8,514 23 21 9 26
2014年12月31日 5,427 16,368 7,852 8,516 16 32 6 23
2014年11月30日 5,429 16,399 7,874 8,525 14 27 4 22
2014年10月31日 5,430 16,430 7,893 8,537 25 20 6 17
2014年09月30日 5,432 16,436 7,894 8,542 22 25 7 17
2014年08月31日 5,432 16,449 7,903 8,546 18 15 5 19
2014年07月31日 5,428 16,460 7,910 8,550 22 28 11 18
2014年06月30日 5,429 16,473 7,905 8,568 9 19 16 20
2014年05月31日 5,427 16,487 7,915 8,572 14 17 5 21
2014年04月30日 5,430 16,506 7,922 8,584 35 64 6 24

お問い合わせ

町民生活課  町民戸籍班
〒012-1131  秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
TEL:0183-62-2111  内線:111~113   FAX:0183-62-2120  メールでのお問い合わせ