集計年月日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年08月31日 | 5,129 | 13,482 | 6,548 | 6,934 | 11 | 18 | 5 | 22 |
2023年07月31日 | 5,135 | 13,506 | 6,564 | 6,942 | 18 | 10 | 6 | 21 |
2023年06月30日 | 5,132 | 13,513 | 6,566 | 6,947 | 25 | 15 | 3 | 24 |
2023年05月31日 | 5,126 | 13,524 | 6,566 | 6,958 | 12 | 15 | 5 | 18 |
2023年04月30日 | 5,138 | 13,539 | 6,574 | 6,965 | 24 | 31 | 1 | 16 |
町民生活課 町民戸籍班
〒012-1131 秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
TEL:0183-62-2111 内線:111~113 FAX:0183-62-2120 メールでのお問い合わせ