人口と世帯数

集計年月日
2020年03月31日 5,305 14,531 7,028 7,503 23 99 3 24
2020年02月29日 5,315 14,627 7,074 7,553 20 16 6 22
2020年01月31日 5,311 14,639 7,082 7,557 22 15 4 28
2019年12月31日 5,317 14,653 7,090 7,563 14 18 6 29
2019年11月30日 5,317 14,680 7,104 7,576 23 38 5 22
2019年10月31日 5,331 14,711 7,115 7,596 28 28 5 26
2019年09月30日 5,331 14,732 7,127 7,605 15 24 7 23
2019年08月31日 5,337 14,757 7,135 7,622 13 20 8 22
2019年07月31日 5,343 14,778 7,146 7,632 16 15 15 20
2019年06月30日 5,338 14,782 7,148 7,634 15 29 4 17
2019年05月31日 5,340 14,809 7,171 7,638 21 28 3 23
2019年04月30日 5,339 14,835 7,181 7,654 26 43 4 30

お問い合わせ

町民生活課  町民戸籍班
〒012-1131  秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
TEL:0183-62-2111  内線:111~113   FAX:0183-62-2120  メールでのお問い合わせ