人口と世帯数

集計年月日
2023年03月31日 5,136 13,560 6,585 6,975 44 57 4 25
2023年02月28日 5,141 13,594 6,600 6,994 29 17 3 30
2023年01月31日 5,139 13,610 6,612 6,998 7 22 7 24
2022年12月31日 5,142 13,642 6,624 7,018 16 15 1 29
2022年11月30日 5,153 13,669 6,634 7,035 12 22 3 25
2022年10月31日 5,166 13,701 6,646 7,055 28 27 1 16
2022年09月30日 5,171 13,715 6,649 7,066 10 19 8 24
2022年08月31日 5,178 13,740 6,656 7,084 8 16 3 20
2022年07月31日 5,187 13,765 6,666 7,099 12 13 2 25
2022年06月30日 5,188 13,789 6,681 7,108 13 20 5 20
2022年05月31日 5,190 13,810 6,693 7,117 10 19 7 26
2022年04月30日 5,189 13,838 6,711 7,127 27 43 0 15

お問い合わせ

町民生活課  町民戸籍班
〒012-1131  秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
TEL:0183-62-2111  内線:111~113   FAX:0183-62-2120  メールでのお問い合わせ