人口と世帯数

集計年月日
2013年03月31日 5,457 16,819 8,054 8,765 44 109 11 21
2013年02月28日 5,456 16,893 8,086 8,807 14 17 4 21
2013年01月31日 5,455 16,913 8,099 8,814 13 10 3 20
2012年12月31日 5,453 16,927 8,109 8,818 20 20 3 28
2012年11月30日 5,451 16,952 8,122 8,830 29 33 7 26
2012年10月31日 5,450 16,975 8,136 8,839 25 23 9 19
2012年09月30日 5,450 16,983 8,142 8,841 26 30 6 20
2012年08月31日 5,453 17,001 8,155 8,846 26 28 9 22
2012年07月31日 5,449 17,016 8,166 8,850 16 10 4 19
2012年06月30日 5,386 16,920 8,169 8,751 12 41 3 16
2012年05月31日 5,392 16,962 8,195 8,767 16 12 7 22
2012年04月30日 5,389 16,973 8,209 8,764 33 57 10 25

お問い合わせ

町民生活課  町民戸籍班
〒012-1131  秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
TEL:0183-62-2111  内線:111~113   FAX:0183-62-2120  メールでのお問い合わせ