集計年月日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007年03月31日 | 5,432 | 18,440 | 8,909 | 9,531 | 42 | 112 | 7 | 23 |
2007年02月28日 | 5,433 | 18,520 | 8,943 | 9,577 | 22 | 13 | 8 | 21 |
2007年01月31日 | 5,432 | 18,523 | 8,943 | 9,580 | 21 | 16 | 11 | 24 |
2006年12月31日 | 5,431 | 18,527 | 8,943 | 9,584 | 17 | 26 | 7 | 23 |
2006年11月30日 | 5,425 | 18,551 | 8,961 | 9,590 | 23 | 26 | 8 | 23 |
2006年10月31日 | 5,424 | 18,568 | 8,971 | 9,597 | 21 | 17 | 5 | 24 |
2006年09月30日 | 5,427 | 18,584 | 8,985 | 9,599 | 27 | 26 | 3 | 22 |
2006年08月31日 | 5,433 | 18,602 | 8,991 | 9,611 | 17 | 27 | 7 | 20 |
2006年07月31日 | 5,434 | 18,624 | 9,001 | 9,623 | 22 | 28 | 10 | 19 |
2006年06月30日 | 5,435 | 18,639 | 9,004 | 9,635 | 16 | 32 | 8 | 28 |
2006年05月31日 | 5,436 | 18,675 | 9,018 | 9,657 | 20 | 28 | 8 | 16 |
2006年04月30日 | 5,438 | 18,691 | 9,024 | 9,667 | 42 | 50 | 8 | 25 |
町民生活課 町民戸籍班
〒012-1131 秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
TEL:0183-62-2111 内線:111~113 FAX:0183-62-2120 メールでのお問い合わせ