集計年月日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009年03月31日 | 5,402 | 17,898 | 8,646 | 9,252 | 54 | 112 | 8 | 19 |
2009年02月28日 | 5,406 | 17,965 | 8,672 | 9,293 | 12 | 21 | 9 | 17 |
2009年01月31日 | 5,409 | 17,982 | 8,676 | 9,306 | 30 | 25 | 6 | 18 |
2008年12月31日 | 5,410 | 17,988 | 8,675 | 9,313 | 18 | 19 | 7 | 25 |
2008年11月30日 | 5,412 | 18,006 | 8,678 | 9,328 | 19 | 20 | 1 | 20 |
2008年10月31日 | 5,418 | 18,024 | 8,688 | 9,336 | 26 | 30 | 10 | 23 |
2008年09月30日 | 5,416 | 18,041 | 8,695 | 9,346 | 21 | 32 | 10 | 22 |
2008年08月31日 | 5,413 | 18,064 | 8,703 | 9,361 | 15 | 19 | 5 | 17 |
2008年07月31日 | 5,409 | 18,080 | 8,710 | 9,370 | 18 | 19 | 11 | 18 |
2008年06月30日 | 5,409 | 18,086 | 8,716 | 9,370 | 14 | 19 | 7 | 19 |
2008年05月31日 | 5,411 | 18,103 | 8,725 | 9,378 | 12 | 22 | 7 | 19 |
2008年04月30日 | 5,412 | 18,124 | 8,745 | 9,379 | 32 | 65 | 10 | 20 |
町民生活課 町民戸籍班
〒012-1131 秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
TEL:0183-62-2111 内線:111~113 FAX:0183-62-2120 メールでのお問い合わせ