集計年月日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年03月31日 | 5,397 | 15,874 | 7,625 | 8,249 | 70 | 114 | 6 | 22 |
2016年02月29日 | 5,398 | 15,932 | 7,655 | 8,277 | 12 | 15 | 6 | 19 |
2016年01月31日 | 5,398 | 15,948 | 7,663 | 8,285 | 15 | 15 | 7 | 33 |
2015年12月31日 | 5,404 | 15,974 | 7,672 | 8,302 | 18 | 30 | 3 | 36 |
2015年11月30日 | 5,406 | 16,019 | 7,695 | 8,324 | 17 | 23 | 10 | 19 |
2015年10月31日 | 5,405 | 16,034 | 7,702 | 8,332 | 26 | 29 | 5 | 31 |
2015年09月30日 | 5,396 | 16,063 | 7,716 | 8,347 | 16 | 31 | 6 | 24 |
2015年08月31日 | 5,400 | 16,096 | 7,728 | 8,368 | 11 | 23 | 7 | 25 |
2015年07月31日 | 5,398 | 16,126 | 7,737 | 8,389 | 25 | 30 | 7 | 26 |
2015年06月30日 | 5,407 | 16,150 | 7,748 | 8,402 | 15 | 17 | 6 | 24 |
2015年05月31日 | 5,414 | 16,170 | 7,754 | 8,416 | 14 | 26 | 6 | 26 |
2015年04月30日 | 5,417 | 16,202 | 7,771 | 8,431 | 27 | 45 | 2 | 22 |
町民生活課 町民戸籍班
〒012-1131 秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
TEL:0183-62-2111 内線:111~113 FAX:0183-62-2120 メールでのお問い合わせ