集計年月日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年03月31日 | 5,409 | 18,167 | 8,769 | 9,400 | 32 | 94 | 9 | 25 |
2008年02月29日 | 5,417 | 18,245 | 8,795 | 9,450 | 18 | 16 | 11 | 19 |
2008年01月31日 | 5,418 | 18,251 | 8,797 | 9,454 | 12 | 32 | 10 | 17 |
2007年12月31日 | 5,430 | 18,278 | 8,815 | 9,463 | 18 | 16 | 11 | 18 |
2007年11月30日 | 5,429 | 18,283 | 8,816 | 9,467 | 9 | 30 | 8 | 26 |
2007年10月31日 | 5,432 | 18,320 | 8,836 | 9,484 | 25 | 29 | 8 | 21 |
2007年09月30日 | 5,430 | 18,336 | 8,851 | 9,485 | 13 | 20 | 6 | 20 |
2007年08月31日 | 5,435 | 18,357 | 8,860 | 9,497 | 26 | 26 | 6 | 14 |
2007年07月31日 | 5,436 | 18,364 | 8,868 | 9,496 | 20 | 19 | 16 | 21 |
2007年06月30日 | 5,437 | 18,367 | 8,865 | 9,502 | 24 | 28 | 9 | 15 |
2007年05月31日 | 5,437 | 18,377 | 8,866 | 9,511 | 24 | 26 | 12 | 20 |
2007年04月30日 | 5,438 | 18,386 | 8,873 | 9,513 | 37 | 77 | 9 | 24 |
町民生活課 町民戸籍班
〒012-1131 秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
TEL:0183-62-2111 内線:111~113 FAX:0183-62-2120 メールでのお問い合わせ