集計年月日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年03月31日 | 5,365 | 15,212 | 7,351 | 7,861 | 36 | 102 | 3 | 26 |
2018年02月28日 | 5,365 | 15,301 | 7,387 | 7,914 | 21 | 21 | 5 | 24 |
2018年01月31日 | 5,362 | 15,320 | 7,385 | 7,935 | 11 | 16 | 5 | 23 |
2017年12月31日 | 5,370 | 15,343 | 7,397 | 7,946 | 20 | 33 | 5 | 23 |
2017年11月30日 | 5,380 | 15,374 | 7,417 | 7,957 | 15 | 27 | 10 | 20 |
2017年10月31日 | 5,380 | 15,396 | 7,431 | 7,965 | 21 | 25 | 13 | 20 |
2017年09月30日 | 5,376 | 15,407 | 7,436 | 7,971 | 9 | 16 | 7 | 25 |
2017年08月31日 | 5,378 | 15,432 | 7,443 | 7,989 | 20 | 27 | 6 | 16 |
2017年07月31日 | 5,377 | 15,449 | 7,452 | 7,997 | 13 | 25 | 6 | 18 |
2017年06月30日 | 5,378 | 15,473 | 7,462 | 8,011 | 20 | 22 | 12 | 25 |
2017年05月31日 | 5,372 | 15,488 | 7,472 | 8,016 | 22 | 22 | 5 | 17 |
2017年04月30日 | 5,372 | 15,500 | 7,476 | 8,024 | 30 | 63 | 7 | 23 |
町民生活課 町民戸籍班
〒012-1131 秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
TEL:0183-62-2111 内線:111~113 FAX:0183-62-2120 メールでのお問い合わせ