集計年月日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年03月31日 | 5,344 | 14,877 | 7,200 | 7,677 | 46 | 94 | 6 | 15 |
2019年02月28日 | 5,343 | 14,933 | 7,230 | 7,703 | 3 | 13 | 7 | 26 |
2019年01月31日 | 5,344 | 14,961 | 7,246 | 7,715 | 14 | 13 | 3 | 24 |
2018年12月31日 | 5,354 | 14,981 | 7,252 | 7,729 | 21 | 30 | 2 | 28 |
2018年11月30日 | 5,351 | 15,016 | 7,270 | 7,746 | 18 | 22 | 2 | 25 |
2018年10月31日 | 5,350 | 15,043 | 7,279 | 7,764 | 27 | 27 | 7 | 16 |
2018年09月30日 | 5,345 | 15,051 | 7,285 | 7,766 | 9 | 22 | 6 | 26 |
2018年08月31日 | 5,355 | 15,084 | 7,300 | 7,784 | 23 | 15 | 10 | 18 |
2018年07月31日 | 5,353 | 15,084 | 7,293 | 7,791 | 26 | 9 | 4 | 16 |
2018年06月30日 | 5,347 | 15,079 | 7,289 | 7,790 | 15 | 17 | 6 | 25 |
2018年05月31日 | 5,340 | 15,099 | 7,298 | 7,801 | 8 | 32 | 6 | 36 |
2018年04月30日 | 5,350 | 15,153 | 7,322 | 7,831 | 27 | 57 | 3 | 32 |
町民生活課 町民戸籍班
〒012-1131 秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
TEL:0183-62-2111 内線:111~113 FAX:0183-62-2120 メールでのお問い合わせ