人口と世帯数

集計年月日
2006年03月31日 5,408 18,715 9,033 9,682 41 128 8 24
2006年02月28日 5,419 18,818 9,085 9,733 18 27 6 14
2006年01月31日 5,421 18,834 9,094 9,740 14 23 8 28
2005年12月31日 5,423 18,863 9,104 9,759 15 16 8 31
2005年11月30日 5,427 18,892 9,113 9,779 13 27 12 17
2005年10月31日 5,430 18,909 9,127 9,782 15 30 12 20
2005年09月30日 5,428 18,931 9,136 9,795 20 18 11 18
2005年08月31日 5,418 18,933 9,138 9,795 17 17 10 20
2005年07月31日 5,416 18,942 9,142 9,800 19 20 16 19
2005年06月30日 5,413 18,945 9,145 9,800 15 19 14 18
2005年05月31日 5,419 18,955 9,146 9,809 20 24 15 15
2005年04月30日 5,418 18,964 9,153 9,811 41 46 7 27

お問い合わせ

町民生活課  町民戸籍班
〒012-1131  秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
TEL:0183-62-2111  内線:111~113   FAX:0183-62-2120  メールでのお問い合わせ