人口と世帯数

集計年月日
2021年03月31日 5,253 14,197 6,868 7,329 25 91 5 30
2021年02月28日 5,267 14,288 6,917 7,371 23 35 4 18
2021年01月31日 5,273 14,314 6,931 7,383 9 10 5 34
2020年12月31日 5,283 14,344 6,942 7,402 6 20 4 24
2020年11月30日 5,290 14,378 6,959 7,419 16 20 7 22
2020年10月31日 5,296 14,397 6,966 7,431 12 23 1 27
2020年09月30日 5,299 14,436 6,985 7,451 13 11 4 18
2020年08月31日 5,300 14,449 6,991 7,458 27 18 9 19
2020年07月31日 5,300 14,450 6,996 7,454 22 14 7 25
2020年06月30日 5,307 14,460 6,991 7,469 3 10 5 17
2020年05月31日 5,311 14,479 7,001 7,478 15 14 2 24
2020年04月30日 5,312 14,500 7,017 7,483 23 45 8 20

お問い合わせ

町民生活課  町民戸籍班
〒012-1131  秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
TEL:0183-62-2111  内線:111~113   FAX:0183-62-2120  メールでのお問い合わせ