集計年月日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012年03月31日 | 5,382 | 17,012 | 8,225 | 8,787 | 47 | 88 | 5 | 26 |
2012年02月29日 | 5,359 | 17,074 | 8,265 | 8,809 | 17 | 21 | 12 | 26 |
2012年01月31日 | 5,356 | 17,092 | 8,271 | 8,821 | 20 | 14 | 7 | 23 |
2011年12月31日 | 5,355 | 17,102 | 8,279 | 8,823 | 20 | 14 | 10 | 30 |
2011年11月30日 | 5,356 | 17,116 | 8,284 | 8,832 | 12 | 18 | 4 | 29 |
2011年10月31日 | 5,360 | 17,147 | 8,302 | 8,845 | 19 | 18 | 4 | 23 |
2011年09月30日 | 5,360 | 17,165 | 8,316 | 8,849 | 9 | 17 | 11 | 22 |
2011年08月31日 | 5,362 | 17,184 | 8,323 | 8,861 | 19 | 40 | 12 | 24 |
2011年07月31日 | 5,365 | 17,217 | 8,330 | 8,887 | 16 | 28 | 5 | 19 |
2011年06月30日 | 5,374 | 17,243 | 8,343 | 8,900 | 16 | 27 | 9 | 21 |
2011年05月31日 | 5,373 | 17,266 | 8,353 | 8,913 | 30 | 27 | 5 | 18 |
2011年04月30日 | 5,372 | 17,276 | 8,359 | 8,917 | 27 | 63 | 10 | 19 |
町民生活課 町民戸籍班
〒012-1131 秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
TEL:0183-62-2111 内線:111~113 FAX:0183-62-2120 メールでのお問い合わせ