集計年月日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010年03月31日 | 5,382 | 17,603 | 8,515 | 9,088 | 55 | 98 | 10 | 27 |
2010年02月28日 | 5,376 | 17,661 | 8,546 | 9,115 | 16 | 26 | 8 | 22 |
2010年01月31日 | 5,380 | 17,685 | 8,552 | 9,133 | 5 | 25 | 7 | 26 |
2009年12月31日 | 5,381 | 17,724 | 8,570 | 9,154 | 11 | 21 | 10 | 26 |
2009年11月30日 | 5,386 | 17,750 | 8,575 | 9,175 | 21 | 29 | 8 | 19 |
2009年10月31日 | 5,388 | 17,769 | 8,578 | 9,191 | 25 | 22 | 15 | 23 |
2009年09月30日 | 5,391 | 17,774 | 8,580 | 9,194 | 21 | 23 | 8 | 20 |
2009年08月31日 | 5,395 | 17,788 | 8,588 | 9,200 | 9 | 18 | 13 | 21 |
2009年07月31日 | 5,394 | 17,804 | 8,596 | 9,208 | 10 | 24 | 14 | 20 |
2009年06月30日 | 5,397 | 17,824 | 8,616 | 9,208 | 22 | 30 | 15 | 19 |
2009年05月31日 | 5,400 | 17,836 | 8,627 | 9,209 | 19 | 25 | 7 | 17 |
2009年04月30日 | 5,403 | 17,852 | 8,634 | 9,218 | 37 | 64 | 6 | 25 |
町民生活課 町民戸籍班
〒012-1131 秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
TEL:0183-62-2111 内線:111~113 FAX:0183-62-2120 メールでのお問い合わせ